推广 热搜: 免费赚钱app,日撸100  铸铁平台  收购ACF  铸铁t型槽平台  求购ACF  ACF胶  回收ACF  回收ACF胶  矿用门  铸铁焊接平台 

沪深两市今日大卖单前十名排行榜张筱雨大胆出位

   日期:2023-11-03     浏览:43    评论:0    
核心提示:沪市大卖单前十名   名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 最大卖量(手)   1  600019  宝钢股份  4.08  -0.24  1656    2  600159  宁城老窖

沪市大卖单前十名

  名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 最大卖量(手)

   1  600019  宝钢股份  4.08  -0.24  1656

   2  600159  宁城老窖  16.15  -0.25   1141

   3  600028  中国石化   3.86   0.00  1070

   4  600220  江苏阳光  12.38  -1.51  909

   5  600897  厦门机场  12.70   0.55   764

   6  600757  华源发展  9.30  -2.11   580

   7  600322  天房发展  12.16  2.88   535

   8  600742  一汽四环  12.29   0.74   535

   9  600672  英豪科教  8.58  -0.58    497

  10  600816  鞍山信托   9.53  2.92   455

  深市大卖单前十名

  名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 最大卖量(手)

   1  0825  太钢不锈  6.87   1.93  4499

   2  0682  东方电子  7.66  -2.30   828

   3  0898  鞍钢新轧  4.12   0.49  738

   4  0761  本钢板材  6.03  -0.82  577

   5  0001  深发展A  12.49  0.48   534

   6  0540  世纪中天  18.35 -0.81   508

   7  0615  湖北金环  10.40  -0.76  486

   8  0554  泰山石油  10.34  2.68  421

   9  0950  民丰农化  14.05  1.89  406

  10  0735  罗牛山   6.05  0.00  380

 
打赏
0相关评论

网站首页  |  VIP套餐介绍  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  SITEMAPS  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报